| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 19 | | Jörg | Kühn | 25,0 | | 01:45:08 | | Porz 25 | 21.11.1990 | | 00:04:12 | | 39,00 |
| 20 | | Wolfgang | Kahlke | 25,0 | | 01:46:58 | | Porz 25 | 21.11.1990 | | 00:04:17 | | 33,00 |
| 21 | | Peter | Philipp | 25,0 | | 01:57:44 | | Porz 25 | 21.11.1990 | | 00:04:43 | | 38,00 |
| 22 | | Wolfgang | Kahlke | 23,8 | | 01:49:04 | | Nürburgringlauf | 14.10.1990 | | 00:04:35 | | 33,00 |
| 23 | | Volker | Berg | 23,8 | | 01:52:23 | | Nürburgringlauf | 14.10.1990 | | 00:04:43 | | 41,00 |
| 24 | | Wolfgang | Kahlke | 21,6 | | 01:34:40 | | Pulheim Staffel 21,6 | 07.01.1990 | | 00:04:23 | | 33,00 |
| 25 | | Detlef | Kleuver | 21,1 | | 01:32:21 | | Jackerath | 04.06.1990 | | 00:04:23 | | 45,00 |
| 26 | | Detlef | Kleuver | 21,1 | | 01:34:02 | | Sengbachtalsperre | 26.08.1990 | | 00:04:27 | | 45,00 |
| 27 | | Detlef | Kleuver | 21,1 | | 01:34:41 | | Pulheim Staffel 21,1 | 07.01.1990 | | 00:04:29 | | 45,00 |
| 28 | | Jörg | Kühn | 21,1 | | 01:46:52 | | LLG Nordpark | 15.09.1990 | | 00:05:04 | | 39,00 |
| 29 | | Jörg | Kühn | 20,0 | | 01:20:39 | | Porz 20 | 11.02.1990 | | 00:04:02 | | 39,00 |
| 30 | | Jörg | Kühn | 15,0 | | 00:59:51 | | Kölner Brückenlauf | 09.09.1990 | | 00:03:59 | | 39,00 |
| 31 | | Wolfgang | Kahlke | 15,0 | | 01:00:52 | | TFG Kreismeisterschaft Köln | 07.10.1990 | | 00:04:03 | | 33,00 |
| 32 | | Detlef | Kleuver | 15,0 | | 01:02:56 | | Kölner Brückenlauf | 09.09.1990 | | 00:04:12 | | 45,00 |
| 33 | | Wolfgang | Kahlke | 15,0 | | 01:06:17 | | Refrather Winterlaufserie 15 | 07.10.1990 | | 00:04:25 | | 33,00 |
| 34 | | Peter | Philipp | 11,3 | | 00:47:15 | | 7 Meilen von Zons | 21.09.1990 | | 00:04:12 | | 38,00 |
| Seite 2 von 3 |